Einsätze
Einsätze 2024
Oktober | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 15-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 09.10.2024 09:33 Einsatzmeldung: VU Pkw mit Traktor Einsatzort: Pollenfeld Hauptstraße | 15-2024 | Technische Hilfeleistung | 09.10.2024 09:33 | VU Pkw mit Traktor | Pollenfeld Hauptstraße | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 14-2024 Einsatzart: Brand Datum: 25.09.2024 22:16 Einsatzmeldung: Brand Baustellencontainer Einsatzort: Pollenfeld | 14-2024 | Brand | 25.09.2024 22:16 | Brand Baustellencontainer | Pollenfeld | ||||
Nummer: 13-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 19.09.2024 19:05 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Pollenfeld Hauptstraße | 13-2024 | Technische Hilfeleistung | 19.09.2024 19:05 | Ölspur | Pollenfeld Hauptstraße | ||||
Nummer: 12-2024 Einsatzart: Freiwillige Tätigkeit Datum: 18.09.2024 19:15 Einsatzmeldung: Einsatz Unterstützung Wasserversorger Einsatzort: Pollenfeld | 12-2024 | Freiwillige Tätigkeit | 18.09.2024 19:15 | Einsatz Unterstützung Wasserversorger | Pollenfeld | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 11-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 27.07.2024 09:36 Einsatzmeldung: VU THL Smartphone meldet Unfall Einsatzort: St 2225, Pollenfeld - Wachenzell | 11-2024 | Technische Hilfeleistung | 27.07.2024 09:36 | VU THL Smartphone meldet Unfall | St 2225, Pollenfeld - Wachenzell | ||||
Nummer: 10-2024 Einsatzart: Brand Datum: 05.07.2024 06:07 Einsatzmeldung: Brand Hackschnitzelheizung im Sägewerk Einsatzort: Emsing | 10-2024 | Brand | 05.07.2024 06:07 | Brand Hackschnitzelheizung im Sägewerk | Emsing | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 09-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 05.06.2024 11:00 Einsatzmeldung: Hochwasser-Einsatz Einsatzort: Großmehring | 09-2024 | Technische Hilfeleistung | 05.06.2024 11:00 | Hochwasser-Einsatz | Großmehring | ||||
Nummer: 08-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 04.06.2024 05:00 Einsatzmeldung: Hochwasser-Einsatz Einsatzort: Großmehring | 08-2024 | Technische Hilfeleistung | 04.06.2024 05:00 | Hochwasser-Einsatz | Großmehring | ||||
Nummer: 07-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 01.06.2024 11:00 Einsatzmeldung: Hochwasser-Einsatz Einsatzort: Kreisbauhof Eichstätt | 07-2024 | Technische Hilfeleistung | 01.06.2024 11:00 | Hochwasser-Einsatz | Kreisbauhof Eichstätt | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 06-2024 Einsatzart: Brand Datum: 27.05.2024 11:30 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Seuversholz Einsatzort: Seuversholz Dorfstraße | 06-2024 | Brand | 27.05.2024 11:30 | Wohnungsbrand in Seuversholz | Seuversholz Dorfstraße | ||||
Nummer: 05-2024 Einsatzart: Brand Datum: 19.05.2024 19:40 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude Preith Einsatzort: Preith, Am Dörrenhof | 05-2024 | Brand | 19.05.2024 19:40 | Brand Industriegebäude Preith | Preith, Am Dörrenhof | ||||
April | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 04-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 15.04.2024 17:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit drei Pkw Einsatzort: Jurahochstraße Kreuzung Römerstraße Preith | 04-2024 | Technische Hilfeleistung | 15.04.2024 17:39 | Verkehrsunfall mit drei Pkw | Jurahochstraße Kreuzung Römerstraße Preith | ||||
Nummer: 03-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 06.04.2024 16:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: St 2228 Wachenzell - Altdorf | 03-2024 | Technische Hilfeleistung | 06.04.2024 16:47 | Verkehrsunfall mit Motorrad | St 2228 Wachenzell - Altdorf | ||||
März | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 02-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 07.03.2024 20:15 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Pollenfeld, Lohweg | 02-2024 | Technische Hilfeleistung | 07.03.2024 20:15 | Unterstützung Rettungsdienst | Pollenfeld, Lohweg | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 01-2024 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 17.01.2024 16:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: EI 21, Rapperszell – Buchenhüll | 01-2024 | Technische Hilfeleistung | 17.01.2024 16:45 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | EI 21, Rapperszell – Buchenhüll |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 09-2023 Einsatzart: Sicherheitswache Datum: 31.12.2023 22:00 Einsatzmeldung: Brandwache Kirche Pollenfeld Einsatzort: Kirche Pollenfeld | 09-2023 | Sicherheitswache | 31.12.2023 22:00 | Brandwache Kirche Pollenfeld | Kirche Pollenfeld | ||||
Nummer: 08-2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 09.12.2023 11:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit einem PKW Einsatzort: St 2047, Weigersdorf – Abzweigung Preith | 08-2023 | Technische Hilfeleistung | 09.12.2023 11:57 | Verkehrsunfall mit einem PKW | St 2047, Weigersdorf – Abzweigung Preith | ||||
Nummer: 07-2023 Einsatzart: Brandmeldeanlage Datum: 03.12.2023 20:41 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) Einsatzort: Preith, Am Dörrenhof | 07-2023 | Brandmeldeanlage | 03.12.2023 20:41 | ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | Preith, Am Dörrenhof | ||||
Nummer: 06-2023 Einsatzart: Brand Datum: 02.12.2023 16:57 Einsatzmeldung: Brand Silo Einsatzort: Workerszell, Lindenstraße | 06-2023 | Brand | 02.12.2023 16:57 | Brand Silo | Workerszell, Lindenstraße | ||||
November | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 05-2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 28.11.2023 03:17 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: EI15 Pollenfeld | 05-2023 | Technische Hilfeleistung | 28.11.2023 03:17 | Baum auf Straße | EI15 Pollenfeld | ||||
Nummer: 04-2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 24.11.2023 17:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: St 2047, Workerszell | 04-2023 | Technische Hilfeleistung | 24.11.2023 17:50 | Verkehrsunfall mit PKW | St 2047, Workerszell | ||||
September | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 03-2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 24.09.2023 13:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit zwei PKW Einsatzort: EI15, Götzelshard - Pollenfeld | 03-2023 | Technische Hilfeleistung | 24.09.2023 13:44 | Verkehrsunfall mit zwei PKW | EI15, Götzelshard - Pollenfeld | ||||
Nummer: 02-2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 12.09.2023 08:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: St2047 Seuversholz -Ruppertsbuch | 02-2023 | Technische Hilfeleistung | 12.09.2023 08:23 | Verkehrsunfall mit PKW | St2047 Seuversholz -Ruppertsbuch | ||||
August | |||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 01-2023 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 25.08.2023 06:25 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: St 2225, Pollenfeld - Preith | 01-2023 | Technische Hilfeleistung | 25.08.2023 06:25 | Baum auf Straße | St 2225, Pollenfeld - Preith |